- Pevná konstrukce a výkonné vřeteno přináší možnost vyšší produktivity a strojního výkonu.
- Rychlé a přesné obrábění pomocí výkonných hnaných nástrojů.
- Speciální držáky nástrojů pro komplikované úlohy.
- Chladící systém vřetene zajišťuje stabilní teplotu a plynulou práci.
- Hydraulické upínání vřeten nabízí snadné seřízení
Ilustrace
Ilustrace
Specifikace
Specifikace
Parametr | Jednotky | S527 SW528 | S428 | Poznámka |
Maximální průměr obrábění | mm | Ø50.8/ 2" | ||
Maximální soustružená délka (pevná) | mm | 270 | Jeden zdvih | |
Maximální soustružená délka (rotační) | mm | 270 | ||
Max. soustružená délka (bez vodícího pouzdra) | mm | 100 | ||
Počet pozic pro vnější soustr. | počet | 6 | 16 | |
Počet pozic pro vnitřní soustr. | počet | 5 | Ø25 | |
Počet pozic pro boční vrtání | počet | 3 | ER-20 | |
Počet pozic pro boční vrtání | počet | 2 | ER-16 | |
Počet čelních držáků nást. (protivřeteno) | počet | 4 | 8 | ER-16 |
Počet bočních držáků nást. (protivřeteno) | počet | 2 | Ø25 | |
Počet řízených os (s osou C) | počet | 7 | 8 | |
Minimální posuv C osy | stupně | 0,001° | ||
Otáčky hlavního vřetene | ot./min | 4800 | ||
Otáčky protivřetene | ot./min | 4800 | ||
Rychloposuv X1 / X2 / Z1 / Z2 / Y1 | m/min | 30 | ||
Rychloposuv Y2 | m/min | 20 | ||
Motor hlavního vřetene | kW | 11 | ||
Motor protivřetene | kW | 11 | ||
Chlazení hlavního vřetene | Chlazení olejem | Zabudováno | ||
Chlazení protivřetene | Chlazení olejem | Zabudováno | ||
Upínací systém hlavního vřetene | Hydraulické | |||
Upínací systém protivřetene | Hydraulické | |||
Motor pro boční nástroje | kW | 1,6 / 6000 ot./min | ||
Motor nástrojů protivřetene | kW | 1,4 / 6000 ot./min | ||
Nádržka ztrátového mazání | l | 2 | ||
Tlak stlačeného vzduchu | Mpa | 0,6 | 0,6 Mpa = 6 kg/cm2 | |
Délka | mm | 2945 | ||
Šířka | mm | 1650 | ||
Výška | mm | 2130 | ||
Objem nádrže | l | 270 (100%) | Minimálně 90% pro provoz | |
Hmotnost | kg | 4480 | Bez chladící nádrže a čerpadel |
Standardní příslušenství
Standardní příslušenství
Standardní příslušenství | Poznámky |
Boční přídavné nástroje (hlavní vřeteno) | ER-20x3 |
Boční přídavné nástroje (hlavní vřeteno) | ER-16x2 |
Čelní přídavné nástroje (protivřeteno) | ER-16x2 (S527) |
Čelní vnitřní nástroje (protivřeteno) | ER-16x2 (S527) |
Čelní přídavné nástroje (protivřeteno) | ER-16x3 (S528) |
Čelní vnitřní nástroje (protivřeteno) | ER-16x3 (S528) |
1P / vnější nástroje | 10 (S527) |
3P / vnější nástroje | 10 (S528) |
Systém zamykání | Všechny stupně |
Detekce úpichu | Vzduchový válec |
Lapač součástek | Max. vyhození 100mm |
Dopravník součástek | |
Sběrný koš na součástky | |
LED zabezpečovací osvětlení | |
LED pracovní světlo | Prostor vřetena a pracovní prostor |
Standaratní nástroje | Šestihranný klíč |
Sada klíčů | |
Klíč na vodící pouzdro | |
ER - 16 matice | Boční držák nástroje |
ER - 20 matice | Boční a čelní držák nástroje |
Box na nářadí | |
Systém chlazení | |
Chladící nádrž | 270 litrů |
Mazací olej pro vložky a kuličkové šrouby | Časová kontrola |
Mazací olej pro boční a čelní držák nástrojů | Časová kontrola |
Chladící systém hlavního vřetene a protivřetene | Chladič oleje |
Hydraulické upínání hlavního vřetene a protivřetene | Hydraulický válec |
Vyhazovač součástí z protivřetene | Vzduchový válec |
Kontrola chlazení | Elektrický snímač |
Podložky pod stroj | 6 kusů |
Vynašeč třísek | |
Kolík pro zajištění kleštiny | 2 kusy |
Pružina na kleštinu | 2 kusy |
Upínací kleština hlavního vřetene x1 | |
Upínací kleština protivřetene x1 | |
Vodící pouzdro x1 | |
Vyhazovák x1 | |
Kontrola životnosti nástrojů | Fanuc |
Obrábění pomocí ručního kolečka | Fanuc |
Bezpečnostní zámek prostoru vřetene | |
Bezpečnostní zámek pracovního prostoru | |
Bezpečnostní okno | |
Systém automatického vypnutí | On / Off na hlavním panelu |
Návod k obsluze | |
Podavač tyčí 3m |